entre 25-11-2024 y 26-11-2024 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 26-11-2024 y 28-11-2024 con Urgente 3,99 €
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 03-12-2024 con Baleares 16,00 €
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tipo HD | WQXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
Memoria del usuario | 225 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera con flash | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | Bluetooth / USB-C |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Nombre del color | Moonstone Grey |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Sí |
Desempeño | |
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Batería incluida | Sí |
batería extraíble | No |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Tiempo de navegación (4G) | 11 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 5,6 mm |
Altura | 185,4 mm |
Peso | 576 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Sí |