Samsung Galaxy Tab S9 FE+, 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 13, Gris
entre mañana y 28-03-2025 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 28-03-2025 y 31-03-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 31-03-2025 y 01-04-2025 con Urgente 4,96 €
entre 01-04-2025 y 04-04-2025 con Baleares 16,00 €
entre 02-04-2025 y 03-04-2025 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1380. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 628 g. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Gris
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Pantalla antirreflectante | No |
Densidad del pixel | 244 ppp |
Tipo HD | WQXGA |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1380 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
código de procesador | 1380 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Mali-G68 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Cámara frontal | Sí |
Cámara trasera | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Cámara incorporada | Sí |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Zoom digital | 4x |
Autoenfoque | Sí |
Panorámica | Sí |
Cámara trasera con flash | No |
Grabación de vídeo | Sí |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Detector de rostro | Sí |
Megapixeles de segunda cámara | 12 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generación de red móvil | 5G |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
4G LTE | Sí |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Dual SIM apoyo | Sí |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Auriculares | Bluetooth |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP68 |
País de origen | Vietnam |
Desempeño | |
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de orientacíon | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Versión de sistema operativo | 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Batería incluida | Sí |
Número de celdas de batería | 2 |
Voltaje de la pila | 10 V |
Peso de la batería | 150 g |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de recarga de la batería | 1,55 h |
Autonomía | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 131 h |
Batería recargable | Sí |
Indicador de nivel de batería | Sí |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285,4 mm |
Profundidad | 6,5 mm |
Altura | 185,4 mm |
Peso | 628 g |
Ancho del paquete | 305,1 mm |
Profundidad del paquete | 204,1 mm |
Altura del paquete | 21 mm |
Peso del paquete | 908 g |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | Sí |
Cables incluidos | USB |
Auriculares incluidos | No |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Características del proveedor | |
Número de paquetes | 1 |
Datos logísticos | |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
Longitud del contenedor de envío | 30,5 cm |
Anchura de la caja de envío | 20,4 cm |
Altura de la caja de envío | 2,1 cm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Capas por palé (EE. UU.) | 5 pieza(s) |
Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (EE. UU.) | 8 pieza(s) |
Products per pallet (US) | 400 pieza(s) |
Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 80 cm |
Altura del palé | 115,8 cm |
Peso del palé | 454 kg |
Cantidad por palé | 400 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 80 pieza(s) |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 314 mm |
Longitud de la caja | 220 mm |
Alto de la caja principal | 220 mm |
Peso del envase completo | 9,4 kg |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Otras características | |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Soporte de tarjeta SIM | No |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Peso del bolígrafo | 8,7 g |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Tipo de batería | Built-in Lithium-ion |
Tiempo de recarga de batería (off) | 1,5 h |
Altavoces | Estéreo |
Wifi | Sí |
Control de volumen | Botones |
Área visible de la pantalla (H x V) | 265,96 x 166,22 mm |
Recargable | Sí |
Cable USB | C |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Tiempo de carga | 1,5 h |
Tipo de visualizador | TFT |
Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Peso del paquete | 0,908 kg |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Resistente al polvo | Sí |
A prueba de agua | Sí |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Color | Sí |
Material | Aluminio, Vidrio |
Fabricante | Samsung |
Tipo de enchufe | Sin enchufe |
Detalles técnicos | |
Sensores integrados | Acelerómetro, Cámara, Giroscópico |
Contenido del paquete | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
Altura neta del palé | 120 cm |
Profundidad neta del palé | 115,8 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 454 kg |
Otras características | |
Brillo del LCD (adaptador AC adaptor, brillo) | 600 cd / m² |
Detalles técnicos | |
Bloqueo de pantalla | Sí |