entre 21-01-2025 y 22-01-2025 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 21-01-2025 y 23-01-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 22-01-2025 y 24-01-2025 con Urgente 4,96 €
entre 24-01-2025 y 28-01-2025 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 24-01-2025 y 28-01-2025 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 24-01-2025 y 29-01-2025 con Baleares 16,00 €
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo HD | WUXGA |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memoria del usuario | 45,6 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Cámara frontal | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera con flash | Sí |
Grabación de vídeo | Sí |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lápiz óptico integrado en el equipo | Sí |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,787 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 0,787 W/kg |
Desempeño | |
GPS | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Batería | |
Batería incluida | Sí |
Capacidad de batería | 7600 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 242,9 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 170,2 mm |
Peso | 674 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Sí |