Samsung 990 PRO. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PC
Características |
---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 4 TB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Sí |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Sí |
Versión NVMe | 2.0 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1400000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1550000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Función DevSleep | Sí |
Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
Soporte TRIM | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Funciones de protección | Resistente al calor |
Control de energía |
---|
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energía (promedio) | 5,5 W |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,3 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 9 g |