Acer BL.9BWWA.119, 512 GB, M.2, 3000 MB/s
Acer BL.9BWWA.119. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3000 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: Portátil
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Sí |
Componente para | Portátil |
Versión NVMe | 1.4 |
Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 22 mm |