Silicon Power Ace A55, 2000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Silicon Power Ace A55. SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 530 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 560 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 530 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Retroiluminación | No |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Condiciones ambientales | |
Resistencia a la vibración | 20 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 63 g |