Intel Core i5-14500 (24Mo Cache), 16Go DDR5-SDRAM, 512Go SSD, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14500. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Número de conectores SATA III | 2 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Sí |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Se incluye el ratón en mercados seleccionados | Ratón óptico Dell MS116, negro |
Se incluye el teclado en mercados seleccionados | Teclado multimedia Dell, KB216, español (QWERTY), negro |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 187 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 80 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 92 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 96 |
Versión de PAIA | GaBi verison1 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |