OPPO Reno12 F 4G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Gris
entre 04-04-2025 y 07-04-2025 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 07-04-2025 y 08-04-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 08-04-2025 y 09-04-2025 con Urgente 4,96 €
entre 09-04-2025 y 14-04-2025 con Baleares 16,00 €
entre 10-04-2025 y 11-04-2025 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
OPPO Reno12 F 4G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 187 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Relación pantalla-cuerpo | 92,2% |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 cd / m² |
Gama de colores DCI-P3 | 100% |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 685 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
Zoom digital | 10x |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera de profundidad 3D | Sí |
Cámara frontal de profundidad 3D | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Matte Gray |
Código IP (International Protection) | IP64 |
Desempeño | |
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Altavoz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Litio |
Peso de la batería | 67 g |
Peso y dimensiones | |
Peso | 187 g |
Ancho | 75,8 mm |
Profundidad | 7,76 mm |
Altura | 163,1 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 37,5 mm |
Peso del paquete | 400 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Otras características | |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Peso de litio por batería | 2,15 g |