OPPO Reno 10 Pro 5G, 17 cm (6.7"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Gris, Plata
OPPO Reno 10 Pro 5G. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 778G. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 4600 mAh. Color del producto: Gris, Plata. Peso: 185 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 24 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.74" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 32 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara frontal con flash | No |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris, Plata |
Nombre del color | Silvery Grey |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Desempeño | |
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Altavoz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4600 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso y dimensiones | |
Peso | 185 g |
Ancho | 74,2 mm |
Profundidad | 7,89 mm |
Altura | 162,3 mm |
Ancho del paquete | 98 mm |
Profundidad del paquete | 60 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Peso del paquete | 541 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Potencia de adaptador AC | 80 W |
Otras características | |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |