OPPO Reno 11 F, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14, Verde
OPPO Reno 11 F. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7050. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 177 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 2412 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1100 cd / m² |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7050 |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 4266 MHz |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Autoenfoque | Sí |
Cámara trasera de profundidad 3D | Sí |
Cámara frontal de profundidad 3D | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Correo electrónico | Sí |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Palm Green |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Desempeño | |
Video llamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Altavoz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Litio |
Peso y dimensiones | |
Peso | 177 g |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 7,54 mm |
Altura | 161,6 mm |
Ancho del paquete | 98 mm |
Profundidad del paquete | 37,5 mm |
Altura del paquete | 184 mm |
Peso del paquete | 400 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Sí |
Protector de pantalla | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
Otras características | |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 año(s) |