Samsung Galaxy A35 5G , 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Lila
Samsung Galaxy A35 5G . Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Lila. Peso: 209 g
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1650 cd / m² |
Densidad del pixel | 389 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 234 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.96" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
Zoom digital | 10x |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.06" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Sí |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Fotografía macro | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Lila |
Nombre del color | Awesome Lilac |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 209 g |
Ancho | 78 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 161,7 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |