ASUS VivoBook S 14 Flip TN3402YA-LZ147W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen 5 7530U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7530U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Diseño |
---|
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador |
---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 19 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee LiveSafe 30 days |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 50 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,5 kg |
Ancho | 313,2 mm |
Profundidad | 227,6 mm |
Altura | 18,9 mm |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 460 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 290 mm |
Peso del paquete | 3,3 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Pluma stylus | Sí |
Tipo de lápiz óptico | Activo |