Intel Core i7-1165G7 (12MB Cache), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Iris Xe Graphics, NVIDIA GeForce MX350 (2GB GDDR5), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
DELL Vostro 3420. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1165G7. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce MX350. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 158 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX350 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software incluido | Windows System Driver |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 15 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Sí |
Indicador de carga de la batería | Sí |
Peso de la batería | 240 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 321,3 mm |
Profundidad | 220,3 mm |
Altura (frente) | 1,86 cm |
Altura (posterior) | 1,95 cm |