Pavilion x360 2-in-1 Laptop 14-ek1052ns, Windows 11 Home, 14", Pantalla táctil, Intel® Core? i5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Azul espacial
entre 25-11-2024 y 26-11-2024 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 26-11-2024 y 28-11-2024 con Urgente 3,99 €
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 03-12-2024 con Baleares 16,00 €
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Nombre del color | Cubierta y marco del teclado de color azul espacial, base de color gris ceniza |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2024 |
Diseño de producto | Cubierta con acabado pintado, marco del teclado con patrón de cepillado vertical y funda de silicona, base texturizada |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de cristal de pantalla | Cristal de borde a borde |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Desempeño | |
Chipset | Intel® SoC |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | Duet® para HP (30 días de prueba gratuita); ExpressVPN (30 días de prueba gratuita); LastPass Premium (30 días de prueba gratuita), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Características especiales | |
Mejora de audio HP | Sí |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Imagepad HP | Sí |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Software incluido HP | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; Iluminación mejorada de HP; myHP |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Capacidad de batería | 43 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 9,5 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Carga rápida | Sí |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Materiales y tecnologías sostenibles | Plásticos procedentes de los océanos en el marco, la base y la banda lateral del teclado; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,51 kg |
Ancho | 322 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura (frente) | 1,89 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,16 kg |