ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ151 - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
entre 25-11-2024 y 26-11-2024 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 26-11-2024 y 28-11-2024 con Urgente 3,99 €
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 03-12-2024 con Baleares 16,00 €
ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ151 - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 7 7730U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 7730U, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Color del producto: Plata. Peso: 1,7 kg
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cool Silver |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7730U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Suministro de potencia USB | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 359,7 mm |
Profundidad | 232,5 mm |
Altura | 19,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 481 mm |
Profundidad del paquete | 65 mm |
Altura del paquete | 288 mm |
Peso del paquete | 2,8 kg |