Intel Core i7-14700 (33MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.81") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
DELL OptiPlex 7420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-14700 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Caché del procesador | 33 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Sí |
Total de megapixeles | 2,07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Pop-up |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Sí |
Botón de encendido/apagado | Sí |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
Software preinstalado | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
Altura (sin base) | 354,3 mm |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Contenido del embalaje | |
Modelo de dispositivo de entrada | Ratón y teclado inalámbricos Dell Pro - KM5221W - español (QWERTY) |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Tipo de soporte | Base de altura regulable |
Gráficos | |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada | 7680 x 4320 Pixeles |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | S |