27 inch All-in-One 27-cr0059ns PC, FreeDOS, 27", Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD
HP 27-cr0059ns. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Sí |
Formato de señal de la cámara | 1080p |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Blanco caracola |
Año de introducción | 2024 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision FHD IR |
Segmento HP | Hogar |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 280 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 222 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 49 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 440,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,42 kg |
Peso | 6,72 kg |
Ancho del paquete | 730 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 11,9 kg |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | 40 % de plástico reciclado postconsumo; Plásticos destinados a acabar en los océanos; 10 % de metal reciclado |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Sí |
Otras características | |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Fuente de alimentación | 90 W |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Detalles técnicos | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828053688 |