All-in-One 24-cr0104ns PC, FreeDOS, 23.8", AMD Ryzen™ 5, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD
HP 24-cr0104ns. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Sí |
Formato de señal de la cámara | 720p |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Blanco caracola |
Año de introducción | 2024 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 280 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 222 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 49 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 409 mm |
Peso (con soporte) | 5,27 kg |
Peso | 5,27 kg |
Ancho del paquete | 640 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 9,6 kg |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | 40 % de plástico reciclado posconsumo; Plásticos destinados a acabar en los océanos; 10 % de metal reciclado |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Sí |
Incluye teclado | Sí |
Otras características | |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Fuente de alimentación | 90 W |
Detalles técnicos | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828053640 |