Ordenador multifunción HP 27-cr0029ns, Windows 11 Home, 27", AMD Ryzen™ 5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD
entre 25-11-2024 y 26-11-2024 con Entrega EXPRESS ¡Gratis!
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 26-11-2024 y 28-11-2024 con Urgente ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 02-12-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 28-11-2024 y 03-12-2024 con Baleares ¡Gratis!
HP 27-cr0029ns. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Sí |
Formato de señal de la cámara | 720p |
Tipo de cámara HD | HD |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Año de introducción | 2024 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Software incluido HP | Optimizador de conexión de HP; Asistente de servicio técnico de HP; OMEN Gaming Hub; Iluminación mejorada de HP; myHP |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 186,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 440,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,42 kg |
Peso | 6,42 kg |
Ancho del paquete | 730 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 11,9 kg |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Sí |
Incluye teclado | Sí |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
Otras características | |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Fuente de alimentación | 90 W |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122505654 |