DELL Latitude 9520 2-in-1. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1185G7. Diagonal de la pantalla: 38,1 cm (15"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris
Diseño |
---|
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Sí |
País de origen | China |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,172 x 0,172 mm |
Densidad del pixel | 147 ppp |
Diagonal de pantalla | 38 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1185G7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
ECC | No |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC714-CG |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Sí |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
MIMO | Sí |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Sí |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Desempeño |
---|
Sensor de luz ambiental | Sí |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software de prueba | Microsoft Office Trial |
Características especiales del procesador |
---|
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Sí |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Sí |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 49 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7,6 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 240 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Windows Hello | Sí |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Protección mediante contraseña | Sí |
Dell ControlVault | Sí |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificado WiFi | Sí |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Halógeno, PVC/BFR |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,5 kg |
Ancho | 340,2 mm |
Profundidad | 215,8 mm |
Altura (frente) | 9,13 mm |
Altura (posterior) | 1,48 cm |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 391 mm |
Profundidad del paquete | 81 mm |
Altura del paquete | 355 mm |
Peso del paquete | 2,57 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Cable de alimentación incluido | Sí |