CELERON N4000/8GB/SSD 256GB/15.6 FHD/FDOS
Especificaciones
General
Marca: | PRIMUX |
---|
Garantía: | 36 |
---|
Part Number: | PTCA-15N40256G |
---|
Categorías: | PORTÁTILES |
---|
Reacondicionado: | No |
---|
Reposición - Etiqueta: | No |
---|
Peso Volumetrico | 3 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador: | Intel Celeron |
---|
Modelo del procesador: | N4000 |
---|
Número núcleos: | 2 |
---|
Velocidad de reloj: | 1.1 GHz |
---|
Frecuencia Turbo (max): | 2.6 GHz |
---|
Número de hilos del procesador: | 2 |
---|
Caché del procesador: | 4 MB |
---|
Memoria RAM
Memoria interna: | 8 GB |
---|
Tipo de memoria interna: | LPDDR4- |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento: | 256 GB |
---|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
---|
Tarjeta de memoria: | Si |
---|
Memorias Compatibles: | Micro SD |
---|
Capacidad del SSD: | 256 GB |
---|
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
---|
Pantalla
Pulgadas: | 15 |
---|
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Tipo HD: | Full HD |
---|
Tecnología: | IPS |
---|
Pantalla táctil: | No |
---|
Retroiluminación LED: | Si |
---|
Relación de aspecto: | 16:9 |
---|
Grafica
Gráficos: | Intel UHD Graphics 600 |
---|
Cámara
Cámara frontal: | Si |
---|
Megapíxeles: | 0.3 MP |
---|
Cámara Trasera: | 0.3 MP |
---|
Red
Bluetooth: | Si |
---|
Características de red: | 10/100/1000 Mb/s |
---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 5 |
---|
Ethernet: | Si |
---|
Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
---|
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
---|
Versión de Bluetooth: | 4.0 |
---|
Wi-Fi: | Si |
---|
Puertos e Interfaces
Auriculares: | 3.5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
---|
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45): | 1 |
---|
Teclado
Teclado numérico: | Si |
---|
Teclas de Windows: | Si |
---|
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|
Potencia: | 1 W |
---|
Micrófono incorporado: | Si |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho: | 375 mm |
---|
Altura: | 22 mm |
---|
Profundidad: | 243 mm |
---|