Canon MAXIFY GX6550, Inyección de tinta, Impresión a color, 600 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco
Canon MAXIFY GX6550. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15,5 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Sí |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Sí |
Función de borrado de bordes | Sí |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Sí |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Profundidad | 645 mm |
Altura | 327 mm |
Peso | 11,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |