Canon PIXMA TS8750. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 4800 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
Impresión sin bordes | Sí |
Imprimir DVD/CD | Sí |
Copiado |
---|
Copiando | Copia a color |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Sí |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Sí |
Exploración |
---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 4800 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax |
---|
Enviando por fax | No |
Características |
---|
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Pigmento negro, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Sí |
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, DL |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Carta |
Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 89 - 676 mm |
Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo B |
Conexión |
---|
Wifi | Sí |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
---|
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Sí |
Control de energía |
---|
Consumo de energía (copiando) | 26 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 372 mm |
Profundidad | 651 mm |
Altura | 301 mm |
Peso | 6,6 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |