Canon PIXMA TS7451i, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Canon PIXMA TS7451i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm |
Impresión sin bordes | Sí |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Sí |
Función N-en-1 (N=) | 2 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Formato de impresión sin márgenes | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, A4, Carta |
Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo B |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | OLED |
Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 14 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 364 mm |
Altura | 206 mm |
Peso | 8,2 kg |