Brother MFC-J1010DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 6000 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco
entre 26-11-2024 y 27-11-2024 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 26-11-2024 y 28-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 27-11-2024 y 29-11-2024 con Urgente 3,99 €
entre 29-11-2024 y 03-12-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 29-11-2024 y 03-12-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 29-11-2024 y 04-12-2024 con Baleares 16,00 €
Brother MFC-J1010DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11,5 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Velocidad de transmisión de fax | 14400 seg/página |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 170 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Alimentador manual | Sí |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Sí |
Puerto USB | Sí |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 343 mm |
Altura | 172 mm |
Peso | 8,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 249 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Peso del paquete | 9,7 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de instalación rápida | Sí |
Software incluido | NewSoft Presto! PageManager 9nBrother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |