DELL P Series Monitor 22 - P2222H sin base, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro
entre 20-11-2024 y 21-11-2024 con Entrega EXPRESS ¡Gratis!
entre 20-11-2024 y 22-11-2024 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 21-11-2024 y 25-11-2024 con Urgente ¡Gratis!
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
entre 25-11-2024 y 27-11-2024 con Recoger en tienda (Equipo) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 25-11-2024 y 28-11-2024 con Baleares ¡Gratis!
DELL P Series Monitor 22 - P2222H sin base. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sí |
Conexión | |
Wifi | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ajuste de la inclinación | No |
Ángulo de inclinación | 0 - 0° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Poder |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 11,8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 46 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 487,3 mm |
Ancho (sin base) | 487,3 mm |
Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
Altura (sin base) | 290 mm |
Peso (sin base) | 2,82 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5,6 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,6 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,66 cm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | Sí |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 463 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 106 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 325 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 23 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 113 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 349 |
Otras características | |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad | RoHS |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Control de energía | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 549695 |