Imprime, escanea y copia sin esfuerzo con esta impresora inalámbrica compacta con un alimentador automático de documentos, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Desde etiquetas hasta recetas, disfruta de una experiencia fluida gracias a la empresa de impresoras N.º 1 del mundo.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8,5 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Copiado |
---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Sí |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Máximo número de copias | 9 copias |
Función de ajuste automático | Sí |
Exploración |
---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | PNG, JPEG, TIFF, BMP |
Formatos de texto soportados | PDF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Sí |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión |
---|
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Desempeño |
---|
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Sí |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Diseño |
---|
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Nombre del color | Cemento |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía |
---|
Consumo de energía (preparado) | 2,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,53 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales |
---|
Tinta instantánea HP | Sí |
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Sostenibilidad |
---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 332 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 242 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 6,19 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 65 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Anchura del palé | 120 cm |
Longitud del palé | 101,6 cm |
Altura del palé | 2,16 m |
Peso del palé | 331 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 10 pieza(s) |
Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
Detalles técnicos |
---|
Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Otras características |
---|
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | No |
Peso de europalet | 331 g |
Condiciones ambientales |
---|
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Detalles técnicos |
---|
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196337379985 |
Otras características |
---|
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2161,5 mm (48 x 40 x 85.1") |
Peso de palé | 330,2 kg (728 libras) |