HP ENVY 6420e, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Mantén la productividad familiar
Impresión, escaneado y copia, además de un alimentador automático de documentos de 35 páginas. Configura y conecta la impresora desde cualquier dispositivo[1] y disfruta de una conectividad Wi-Fi™ con capacidades de recuperación automática.[2] Elige HP+ durante la configuración para recibir 6 meses de Instant Ink si te registras en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora [3] y un año de garantía adicional.[4]
Declinación de responsabilidades del producto
This is an HP+ enabled printer. Choose HP+ at product setup to activate benefits. HP+ requires an HP account, ongoing connection to the internet, and exclusive use of Original HP Ink cartridges for the life of the printer. More at: http://www.hp.com/plus-faq . This printer is intended to work only with cartridges that have new or reused HP electronic circuitry, and it uses dynamic security measures to block cartridges using modified or non-HP circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP electronic circuitry enables the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges. More at: URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto http://www.hp.com/learn/ds
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 7 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 18 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
Impresión sin bordes | Sí |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
Máximo número de copias | 9 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico |
Velocidad de escaneo (color) | 200 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 200 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Reenviar Fax | Sí |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | Tailandia |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel de poco gramaje, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño máximo de impresión | 100 x 150 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Sí |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,31 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432,5 mm |
Profundidad | 361,1 mm |
Altura | 174 mm |
Peso | 6,16 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 474 mm |
Profundidad del paquete | 218 mm |
Altura del paquete | 408 mm |
Peso del paquete | 7,55 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1 páginas |