HP M234sdw, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco
Una impresora multifunción con una gran productividad y la impresión a doble cara más rápida de su categoría,[1] un alimentador automático y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Disfruta de la tranquilidad que brindan conexiones más fiables[4] y de una experiencia sin preocupaciones mediante una configuración simplificada.
Declinación de responsabilidades del producto
Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: URL del descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto http://www.hp.com/learn/ds
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Sí |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 19 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 10 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Remitente digital | No |
Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS,PWG,URF |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 100 x 150 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Sí |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sí |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4,06 cm (1.6") |
Tipo de control | Botones |
Pantalla a color | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 453 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,256 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 308 mm |
Altura | 294,4 mm |
Peso | 9,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Sí |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |