entre 25-02-2025 y 26-02-2025 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 25-02-2025 y 27-02-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 26-02-2025 y 28-02-2025 con Urgente 4,96 €
entre 28-02-2025 y 04-03-2025 con Recoger en tienda (PC Sobremesa) - Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 28-02-2025 y 05-03-2025 con Baleares 16,00 €
entre 03-03-2025 y 04-03-2025 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
Control de energía | |
---|---|
Potencia total | 650 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (+5 V) | 18 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 18 A |
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 54,1 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 18 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 90% |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 15,5 cm |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Longitud del cable de alimentación SATA | 150 mm |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,500 mm |
Conector de alimentación EPS (4+4 pines) | Sí |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Sí |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versión ATX | 2.31 |
Certificación | CE / ROHS / EN60950 / TÜV / 90% Effinciency |
País de origen | Taiwán |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Velocidad de ventilador | 1000 - 2200 RPM |
Ubicación de ventilador | Superior |
Iluminación | Sí |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 85 mm |
Peso | 1,98 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 225 mm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Altura del paquete | 115 mm |
Peso del paquete | 2,16 kg |
Tipo de embalaje | Caja |