Samsung Odyssey LS27BG650EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 1 ms, Negro
30-04-2025 con Entrega EXPRESS 12,00 €
entre 30-04-2025 y 05-05-2025 con Recoger en tienda -Valderribas 34 ¡Gratis!
entre 05-05-2025 y 06-05-2025 con Urgente 4,96 €
entre 06-05-2025 y 09-05-2025 con Baleares 16,00 €
entre 07-05-2025 y 08-05-2025 con Gratuito Superiores 50 € ¡Gratis!
Samsung Odyssey LS27BG650EU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
Gama de colores | 95% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Dial point (cruceta de puntería) | Sí |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
Modo de juego | Sí |
TV Plus | Sí |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
Funciona con Samsung Bixby | Sí |
Compatibilidad con Wireless Dex | Sí |
Tap view | Sí |
Modos inteligentes | Dinámico, Graphics, Película, Estándar |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Sí |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Pie iluminado | Sí |
Color del pie iluminado | RGB |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Built-in conmutador KVM | Sí |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Sí |
Operado remotamente | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -9 - 13° |
Ángulo de inclinación | -15 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 61 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (promedio) | 38 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | DisplayPort |
Mando a distancia incluido | Sí |
Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 578,3 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Ancho (sin base) | 61,6 cm |
Profundidad (sin base) | 16,6 cm |
Altura (sin base) | 38,4 cm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad del paquete | 214 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 8,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |